Déménagement ?
Mettez votre compteur à votre nom en choisissant la bonne offre pour vous avec un conseiller Selectra
Votre gaz naturel à prix discount
-5% sur le prix du kWh HT du gaz !
EDF : fournisseur d'énergie, liste des offres d'électricité et gaz
EDF, fondée en 1946, est le fournisseur historique d'électricité en France et propose des tarifs réglementés. Pour l'électricité, l'offre la moins chère pour les particuliers est "Zen Fixe", et pour le gaz, c'est "Avantage Gaz Optimisé". EDF a une note moyenne de 3,03 sur 5. Le service client est joignable au 34 04.
Les offres d'énergie proposées par EDF
Voici la liste des offres d'énergie proposées par EDF en septembre 2024 :
Les offres gaz
En septembre 2024, EDF propose les offres de gaz suivantes :
L'offre de gaz la moins chère d'EDF est l'offre Avantage Gaz Optimisé avec un prix du kWh 4.8% moins cher que le Prix Repère Gaz. Pour une consommation de 9450 kWh, cela représente 57€/an d'économies chaque année.
Fournisseur | Offre | Budget par an | Abonnement | Prix du kWh |
---|---|---|---|---|
|
AVANTAGE GAZ OPTIMISÉ
🏷️ Des prix indexés |
Budget estimé
1200 € Vous économisez 57 € |
268.32€ | 0.0986€ |
|
PRIX REPÈRE MOYEN DE VENTE DE GAZ |
Budget estimé
1257 € Tarif de référence |
277.44€ | 0.1036€ |
|
AVANTAGE GAZ 2 ANS
🏷️ Des prix bloqués |
Budget estimé
1375 € Votre surcoût est de 118 € |
255.24€ | 0.1185€ |
Référencement des offres gratuit. Tarifs TTC actualisés le 16/09/2024 pour une consommation de kWh de gaz à Nantes et comparés au Prix Repère Gaz.
Grilles tarifaires EDF Gaz
Voici l'ensemble des grilles tarifaires des offres de gaz proposées par EDF :
Offre Avantage Gaz Optimisé EDF
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an | |
---|---|---|---|
Abo. | 113.64 € | 113.64 € | 268.32 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1287 € | 0.1287 € | 0.0986 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.13 € | 0.13 € | 0.1009 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1306 € | 0.1306 € | 0.102 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1308 € | 0.1308 € | 0.1033 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1329 € | 0.1329 € | 0.1067 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1331 € | 0.1331 € | 0.107 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz Optimisé du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Avantage Gaz 2 ans EDF
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 11 000 kWh/an | 11 000 - 300 000 kWh/an | |
---|---|---|---|
Abo. | 124.56 € | 255.24 € | 255.24 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1422 € | 0.1185 € | 0.1185 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1429 € | 0.1191 € | 0.1191 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1435 € | 0.1198 € | 0.1198 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1442 € | 0.1206 € | 0.1206 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1452 € | 0.1216 € | 0.1216 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1459 € | 0.1224 € | 0.1224 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz 2 ans du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Les offres d'électricité
En 2024, EDF propose aux particuliers les offres d'électricité suivantes :
- Tarifs réglementés de l'électricité
- Vert Electrique
- Vert Électrique Week-End
- Zen Week-End
- Zen Week-End Plus
- Vert Electrique Régional
- Vert Electrique Auto
- EJP
- Zen Flex
- Zen Online
- Zen Fixe
- Tempo
L'offre d'électricité la moins chère d'EDF est l'offre Zen Fixe avec un prix du kWh 18% moins cher que le tarif réglementé d'EDF. Pour une consommation de 7700 kWh, cela représente 348€/an d'économies par an.
Fournisseur | Nom de l'offre | Budget annuel | Prix de l'abonnement | Prix du kWh |
---|---|---|---|---|
ZEN FIXE
🏷️ Des prix bloqués |
Budget estimé 1740 € Vous économisez 348 € par rapport au tarif réglementé |
151.2€ | 0.2064€ | |
ZEN ONLINE |
Budget estimé 1912 € Vous économisez 176 € par rapport au tarif réglementé |
151.2€ | 0.2287€ | |
VERT ELECTRIQUE
🌱 Offre verte |
Budget estimé 2017 € Vous économisez 72 € par rapport au tarif réglementé |
151.2€ | 0.2423€ | |
VERT ELECTRIQUE RÉGIONAL
🌱 Offre verte |
Budget estimé 2064 € Vous économisez 25 € par rapport au tarif réglementé |
151.2€ | 0.2484€ | |
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ
🏷️ Des prix indexés |
Budget estimé 2089 € Identique au tarif réglementé |
151.2€ | 0.2516€ |
*Tarifs € TTC mis à jour quotidiennement. Budget annuel calculé pour une consommation de 7700 kWh à Nantes en option Base (6kVA).
Grilles tarifaires EDF Électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité EDF
Abo. | Base | |
---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2516 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2516 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2516 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2516 € |
15 kVA | 264.84 € | 0.2516 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2516 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2516 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2516 € |
36 kVA | 537.84 € | 0.2516 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Abo. | HC | HP | |
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.2068 € | 0.27 € |
9 kVA | 200.4 € | 0.2068 € | 0.27 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.2068 € | 0.27 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.2068 € | 0.27 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.2068 € | 0.27 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.2068 € | 0.27 € |
30 kVA | 475.56 € | 0.2068 € | 0.27 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.2068 € | 0.27 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Vert Electrique EDF
Abo. | Base | |
---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2423 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2423 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2423 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2423 € |
15 kVA | 264.96 € | 0.2423 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2423 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2423 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2423 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2423 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Abo. | HC | HP | |
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
30 kVA | 464.76 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Vert Électrique Week-End EDF
Abo. | Semaine | Week-end | |
---|---|---|---|
6 kVA | 151.2 € | 0.2658 € | 0.1937 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2658 € | 0.1937 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2658 € | 0.1937 € |
15 kVA | 264.96 € | 0.2658 € | 0.1937 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2658 € | 0.1937 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2658 € | 0.1937 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2658 € | 0.1937 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2658 € | 0.1937 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Zen Week-End EDF
Abo. | Semaine | Week-end | |
---|---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
12 kVA | 232.8 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
15 kVA | 270.36 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
18 kVA | 307.56 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
24 kVA | 389.76 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2629 € | 0.1916 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Zen Week-End Plus EDF
Abo. | Semaine | Week-end | Jour choisi | |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 151.2 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
9 kVA | 192.72 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
12 kVA | 232.8 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
15 kVA | 270.36 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
18 kVA | 307.56 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
24 kVA | 389.76 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
30 kVA | 460.2 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2764 € | 0.201 € | 0.201 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Vert Electrique Régional EDF
Abo. | Base | |
---|---|---|
6 kVA | 151.2 € | 0.2484 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2488 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2488 € |
15 kVA | 264.96 € | 0.2488 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2488 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2488 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2488 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2488 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Vert Electrique Auto EDF
Abo. | Base |
---|
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Auto du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre EJP EDF
Abo. | Jours non EJP | Jours EJP | |
---|---|---|---|
9 kVA | 189.6 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
12 kVA | 225.12 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
15 kVA | 261.36 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
18 kVA | 296.52 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
36 kVA | 517.56 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
Prix en € TTC de l'offre EJP du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Zen Flex EDF
Abo. | Prix du kWh Eco (HC) | Prix du kWh Eco (HP) | Prix du kWh Sobriété (HC) | Prix du kWh Sobriété (HP) | |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 158.28 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
30 kVA | 475.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
36 kVA | 550.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Flex du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Zen Online EDF
Abo. | Base | |
---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2287 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2287 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2287 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2287 € |
15 kVA | 264.96 € | 0.2287 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2287 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2287 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2287 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2287 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Abo. | HC | HP | |
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
30 kVA | 464.76 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.1884 € | 0.2453 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Zen Fixe EDF
Abo. | Base | |
---|---|---|
3 kVA | 115.56 € | 0.2064 € |
6 kVA | 151.2 € | 0.2064 € |
9 kVA | 189.48 € | 0.2064 € |
12 kVA | 228.48 € | 0.2064 € |
15 kVA | 264.84 € | 0.2064 € |
18 kVA | 301.08 € | 0.2064 € |
24 kVA | 381.12 € | 0.2064 € |
30 kVA | 449.28 € | 0.2064 € |
36 kVA | 529.8 € | 0.2064 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Abo. | HC | HP | |
---|---|---|---|
6 kVA | 156.12 € | 0.1704 € | 0.221 € |
9 kVA | 200.4 € | 0.1704 € | 0.221 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1704 € | 0.221 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1704 € | 0.221 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1704 € | 0.221 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1704 € | 0.221 € |
30 kVA | 464.76 € | 0.1704 € | 0.221 € |
36 kVA | 537.48 € | 0.1704 € | 0.221 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Offre Tempo EDF
Abo. | HC Bleu | HP Bleu | HC Blanc | HP Blanc | HC Rouge | HP Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 155.52 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
9 kVA | 193.92 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
12 kVA | 233.28 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
15 kVA | 269.4 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
18 kVA | 305.28 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
30 kVA | 459.48 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
36 kVA | 533.04 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Tempo du fournisseur EDF à jour au 16/09/2024
Service client d'EDF
Le numéro de téléphone principal pour contacter EDF est le 34 04.
L’adresse email pour le service client est [email protected]. Un formulaire de contact est aussi disponible ici.
Les professionnels peuvent appeler EDF au 30 22.
Le siège est situé au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris.
L’adresse du service client est EDF Service Clients, TSA 21941, 62978 ARRAS CEDEX 9.
Les horaires pour joindre EDF par téléphone vont du lundi au samedi de 8h à 20h.
Souscrire chez EDF
Pour souscrire chez EDF, le client peut appeler le service client au numéro 34 04. Cela permet d'entrer en contact direct avec un conseiller qui pourra guider dans le processus de souscription. L'accès à une souscription simplifiée est aussi possible grâce à ces coordonnées.
Pour souscrire, il est important de disposer de certaines informations. Si le client souhaite souscrire à une offre d'électricité, le numéro de Point de Livraison (PDL) sera nécessaire. Pour une offre de gaz, le numéro de Point de Comptage Estimation (PCE) devra être communiqué. EDF proposant des offres d'électricité et de gaz pour les particuliers, il faut fournir le numéro PDL ou PCE en fonction du type d'offre choisie. Les détails requis incluent également l'adresse du domicile, un RIB pour le prélèvement automatique et un relevé du compteur, sauf si le domicile est équipé d'un compteur Linky.
Comment résilier mon contrat EDF ?
La résiliation du contrat EDF est nécessaire principalement en cas de déménagement. Avant de quitter l'ancienne adresse, le client doit mettre fin à son contrat pour éviter de payer les consommations des futurs occupants. Pour cela, la demande peut être faite en ligne depuis l'espace client EDF ou par téléphone en contactant le service client.
En cas de changement de fournisseur d'énergie, il n'est pas nécessaire de résilier le contrat EDF. Le nouveau fournisseur s'occupe des démarches de résiliation auprès d'EDF.
Pour toute autre assistance liée au changement de fournisseur, il est possible de contacter le comparateur Selectra au 09 74 59 22 94.
Avis des clients d'EDF
Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
---|---|---|
1.8/5 | 866 | |
4.4/5 | 6184 |
Notes actualisées en septembre 2024.
La note moyenne d'EDF, basée sur les avis clients disponibles, est de 3.03 sur 5. Sur Trustpilot, EDF obtient une note de 3.4 sur 5 avec 2859 avis. Quant à Selectra, la note est de 1.81 sur 5 avec 863 avis. Au total, EDF a recueilli 3722 votes.
En analysant la note moyenne, qui se situe entre 2 et 3, il apparaît que les clients sont majoritairement insatisfaits. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à ce sentiment, comme un service client décrit par certains comme lent ou inefficace, entraînant des frustrations. Les tarifs peuvent être perçus comme élevés par rapport à la qualité du service, ce qui nuit à la satisfaction générale des clients.
Les démarches administratives sont mentionnées comme un problème récurrent, avec des complications qui augmentent la frustration des consommateurs. Cette perception négative des procédures pourrait nécessiter des améliorations significatives pour répondre aux attentes. De plus, des offres écologiques insuffisamment mises en avant pourraient également expliquer cette insatisfaction.
Les avis montrent que, bien que certains clients soient satisfaits du service global, d'autres éprouvent des difficultés importantes, en particulier en ce qui concerne l'inefficacité perçue du suivi client. Il est crucial pour EDF de comprendre et d'aborder ces préoccupations afin d'améliorer son service et de fidéliser sa clientèle en augmentant leur satisfaction globale.
Le taux de litiges du fournisseur EDF est de 44 pour 100.000 contrats alors que la moyenne est de 67 pour 100.000 contrats.
Présentation du fournisseur EDF
C’est en 1946 que l’État français décide de nationaliser les distributeurs d’électricité pour former une entité unique : EDF (Électricité de France). Cependant, certaines Entreprises Locales de Distribution, en raison de leur statut public, échappent à cette nationalisation.
Jusqu'en 2007, EDF détenait le monopole de la fourniture d’électricité aux particuliers en France. Avec l'ouverture du marché, la concurrence s'est accrue, mais EDF reste le fournisseur historique, notamment avec ses tarifs réglementés.
Malgré la perte de son monopole, EDF conserve un statut particulier grâce à son histoire et à la régulation des tarifs de l’électricité. De nombreux consommateurs choisissent EDF spontanément, ce qui en fait le premier fournisseur alternatif de gaz naturel en France.
EDF met l'accent sur l'économie d'énergie pour ses clients à travers des programmes comme MES ECO & MOI, SUIVICONSO et CITELUM. L'entreprise propose de l'électricité (verte ou classique) et du gaz, destinés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.
En 2024, près de 71 % des sites résidentiels en France sont clients d'EDF, et 60 % des ménages conservent toujours leur abonnement au Tarif Réglementé de Vente pour l’électricité, soulignant la place prédominante de l'entreprise sur le marché.
Aidez-nous à faire mieux !
Le marché de l'énergie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous faisons de notre mieux pour tenir à jour nos pages et vous renseigner au mieux. Si vous spottez une erreur, dites-le nous par email : [email protected] toute erreur.