Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour choisir le bon contrat d’énergie pour VOUS
Votre gaz naturel à prix discount
-5% sur le prix du kWh HT du gaz !
Tarifs Yéli : prix du kWh électricité, grilles tarifaires 2024
Le prix du kWh d'électricité le moins cher proposé par Yéli correspond à son offre Militant 100% vert . En septembre 2024, chaque kWh coûte 0,218 € en option base, 0,18 € en heures creuses et 0,233 € en heures pleines. Au total, le budget moyen pour cette offre est de 1243 €, ce qui équivaut à 167€/an d'économies par rapport au tarif réglementé d'électricité. L'offre Militant 100% vert de Yéli obtient un score de C , A étant la meilleure note.
Les tarifs 2024 de Yéli pour le gaz
Actuellement, aucune offre de gaz n'est commercialisée par le fournisseur Yéli.
Les tarifs 2024 de Yéli pour l'électricité
En septembre 2024, le tarif d'électricité le moins cher proposé par Yéli correspond à son offre Militant 100% vert avec un prix du kWh à 0,218 € en option base et un prix de l'abonnement annuel à 152,52 €. Pour une consommation de 5000 kWh, cela équivaut à un budget de 1243 €, ce qui représente 167€/an d'économies par rapport au tarif réglementé d'EDF !
Fournisseur | Nom de l'offre | Budget annuel | Prix de l'abonnement | Prix du kWh |
---|---|---|---|---|
04 76 84 88 00 |
MILITANT 100% VERT
🌱 Offre verte 🏷️ Des prix bloqués |
Budget estimé 1831 € Vous économisez 257 € par rapport au tarif réglementé |
152.52€ | 0.218€ |
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ
🏷️ Des prix indexés |
Budget estimé 2089 € Identique au tarif réglementé |
151.2€ | 0.2516€ |
*Tarifs € TTC mis à jour quotidiennement. Budget annuel calculé pour une consommation de 7700 kWh à Nantes en option Base (6kVA).
Prix de l'offre d'électricité Sympa 25% vert de Yéli
Abo. | Base | |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.212 € |
6 kVA | 152.52 € | 0.212 € |
9 kVA | 191.52 € | 0.212 € |
12 kVA | 231.12 € | 0.212 € |
15 kVA | 268.2 € | 0.212 € |
18 kVA | 305.04 € | 0.212 € |
24 kVA | 386.4 € | 0.212 € |
36 kVA | 537.72 € | 0.212 € |
Prix en € TTC de l'offre Sympa 25% vert du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
Abo. | HC | HP | |
---|---|---|---|
6 kVA | 160.68 € | 0.174 € | 0.228 € |
9 kVA | 204 € | 0.174 € | 0.228 € |
12 kVA | 246.24 € | 0.174 € | 0.228 € |
15 kVA | 286.68 € | 0.174 € | 0.228 € |
18 kVA | 326.64 € | 0.174 € | 0.228 € |
24 kVA | 410.64 € | 0.174 € | 0.228 € |
36 kVA | 564.48 € | 0.174 € | 0.228 € |
Prix en € TTC de l'offre Sympa 25% vert du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
L'offre Sympa 25% vert de Yéli en détail
Analyse de l'offre Sympa 25% vert de Yéli
Prix de l'offre d'électricité Motivé 50% vert de Yéli
Abo. | Base | |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.214 € |
6 kVA | 152.52 € | 0.214 € |
9 kVA | 191.52 € | 0.214 € |
12 kVA | 231.12 € | 0.214 € |
15 kVA | 268.2 € | 0.214 € |
18 kVA | 305.04 € | 0.214 € |
24 kVA | 386.4 € | 0.214 € |
36 kVA | 537.72 € | 0.214 € |
Prix en € TTC de l'offre Motivé 50% vert du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
Abo. | HC | HP | |
---|---|---|---|
6 kVA | 160.68 € | 0.176 € | 0.23 € |
9 kVA | 204 € | 0.176 € | 0.23 € |
12 kVA | 246.24 € | 0.176 € | 0.23 € |
15 kVA | 286.68 € | 0.176 € | 0.23 € |
18 kVA | 326.64 € | 0.176 € | 0.23 € |
24 kVA | 410.64 € | 0.176 € | 0.23 € |
36 kVA | 564.48 € | 0.176 € | 0.23 € |
Prix en € TTC de l'offre Motivé 50% vert du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
L'offre Motivé 50% vert de Yéli en détail
Prix de l'offre d'électricité Impliqué 75% vert de Yéli
Abo. | Base | |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.216 € |
6 kVA | 152.52 € | 0.216 € |
9 kVA | 191.52 € | 0.216 € |
12 kVA | 231.12 € | 0.216 € |
15 kVA | 268.2 € | 0.216 € |
18 kVA | 305.04 € | 0.216 € |
24 kVA | 386.4 € | 0.216 € |
36 kVA | 537.72 € | 0.216 € |
Prix en € TTC de l'offre Impliqué 75% vert du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
Abo. | HC | HP | |
---|---|---|---|
6 kVA | 160.68 € | 0.178 € | 0.231 € |
9 kVA | 204 € | 0.178 € | 0.231 € |
12 kVA | 246.24 € | 0.178 € | 0.231 € |
15 kVA | 286.68 € | 0.178 € | 0.231 € |
18 kVA | 326.64 € | 0.178 € | 0.231 € |
24 kVA | 410.64 € | 0.178 € | 0.231 € |
36 kVA | 564.48 € | 0.178 € | 0.231 € |
Prix en € TTC de l'offre Impliqué 75% vert du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
L'offre Impliqué 75% vert de Yéli en détail
Prix de l'offre d'électricité Militant 100% vert de Yéli
Abo. | Base | |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.218 € |
6 kVA | 152.52 € | 0.218 € |
9 kVA | 191.52 € | 0.218 € |
12 kVA | 231.12 € | 0.218 € |
15 kVA | 268.2 € | 0.218 € |
18 kVA | 305.04 € | 0.218 € |
24 kVA | 386.4 € | 0.218 € |
36 kVA | 537.72 € | 0.218 € |
Prix en € TTC de l'offre Militant 100% vert du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
Abo. | HC | HP | |
---|---|---|---|
6 kVA | 160.68 € | 0.18 € | 0.233 € |
9 kVA | 204 € | 0.18 € | 0.233 € |
12 kVA | 246.24 € | 0.18 € | 0.233 € |
15 kVA | 286.68 € | 0.18 € | 0.233 € |
18 kVA | 326.64 € | 0.18 € | 0.233 € |
24 kVA | 410.64 € | 0.18 € | 0.233 € |
36 kVA | 564.48 € | 0.18 € | 0.233 € |
Prix en € TTC de l'offre Militant 100% vert du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
L'offre Militant 100% vert de Yéli en détail
Analyse de l'offre Militant 100% vert de Yéli
Prix de l'offre d'électricité Circuit Court 100% de Yéli
Abo. | Base | |
---|---|---|
3 kVA | 126.36 € | 0.229 € |
6 kVA | 165.6 € | 0.229 € |
9 kVA | 207.72 € | 0.229 € |
12 kVA | 250.68 € | 0.229 € |
15 kVA | 290.76 € | 0.229 € |
18 kVA | 330.6 € | 0.229 € |
24 kVA | 418.68 € | 0.229 € |
36 kVA | 582.48 € | 0.229 € |
Prix en € TTC de l'offre Circuit Court 100% du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
Abo. | HC | HP | |
---|---|---|---|
6 kVA | 174.12 € | 0.189 € | 0.246 € |
9 kVA | 220.92 € | 0.189 € | 0.246 € |
12 kVA | 266.64 € | 0.189 € | 0.246 € |
15 kVA | 310.2 € | 0.189 € | 0.246 € |
18 kVA | 353.4 € | 0.189 € | 0.246 € |
24 kVA | 444.12 € | 0.189 € | 0.246 € |
36 kVA | 609.96 € | 0.189 € | 0.246 € |
Prix en € TTC de l'offre Circuit Court 100% du fournisseur Yéli à jour au 19/09/2024
L'offre Circuit Court 100% de Yéli en détail
Analyse de l'offre Circuit Court 100% de Yéli
Comment souscrire une offre de Yéli ?
Pour souscrire chez le fournisseur Yéli, le client peut contacter le service client au 04 76 84 88 00. Il n'existe pas encore de service de rappel gratuit ou de lien de souscription en ligne pour ce fournisseur. Il est important d’être bien préparé et de fournir tous les documents nécessaires pour finaliser la souscription. Voici quelques étapes à suivre pour que cette procédure se déroule sans accroc.
Tout d'abord, pour souscrire à une offre d'électricité auprès de Yéli, le consommateur doit disposer de certaines informations essentielles. Celles-ci incluent l'adresse précise du domicile, le numéro de Point de Livraison (PDL) pour les offres d'électricité, et un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) pour autoriser les prélèvements automatiques. Le dernier relevé du compteur est également requis, sauf si un compteur communicant Linky est installé. Ces informations sont indispensables pour faciliter le processus de souscription et garantir la bonne mise en service.
- Adresse complète du domicile avec tous les détails éventuels
- Numéro de PDL (14 chiffres) pour les offres d'électricité
- RIB pour autoriser le prélèvement automatique
- Dernier relevé du compteur sauf pour les domiciles équipés d'un compteur Linky
En suivant ces étapes et en rassemblant ces documents, le particulier assure une démarche simplifiée et sans tracas pour souscrire à une offre d'électricité individuelle et respectueuse de l'environnement proposée par Yéli.
Aidez-nous à faire mieux !
Le marché de l'énergie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous faisons de notre mieux pour tenir à jour nos pages et vous renseigner au mieux. Si vous spottez une erreur, dites-le nous par email : [email protected] toute erreur.