Tarif Eni : prix du kWh de gaz naturel et d’électricité en 2023

Je profite de l'offre d'Eni
Infos - devis

Je me renseigne
Souscrire en ligne aux offres Eni

Eni propose deux offres de gaz et deux offres d'électricité avec un prix du gaz à 0,1215 €/kWh et un prix de l'électricité à 0,2276 €/kWh en option base. Les offres de gaz Eni sont 18.8% plus cher que le prix repère et les offres électricités sont au même prix que le tarif réglementé.
Calculez votre propre budget annuel de gaz avec les offres d'Eni
Avant de souscrire à une offre gaz ou électricité d'Eni, il est conseillé de simuler son budget annuel.
⬇️ J'estime mes factures de gaz avec Eni
Les offres gaz et électricité d'Eni
Les prix du gaz sont fixes pendant 2 ans, et les tarifs de l'électricité indexés sur le tarif réglementé d'EDF.
Offre | Type de tarif |
---|---|
Hybride Eco Gaz | Prix du kWh HT fixe pendant 2 ans |
Indexée Eco Protection Plus Gaz | Prix du kWh HT fixe pendant 2 ans |
Hybride Eco Électricité | Indexés par rapport aux tarifs réglementés électricité |
Indexée Eco Protection Plus Electricité | Indexés par rapport aux tarifs réglementés d'électricité |
Infos et souscription au 09 74 59 47 02 |
Le prix du kWh de l'offre Hybride Eco Gaz et Hybride Eco Protection+ Gaz d'ENI
Depuis la crise sur le marché de l'énergie, ENI a suspendu la majeure partie de ses offres d'énergie. Il ne reste que les offres Hybride Eco Gaz et Hybride Eco Protection+ Gaz. Le prix du kWh et de l'abonnement HT de ces offres sont librement définis par ENI et fixes pendants 2 ans (hors évolutions des dispositions légales et réglementaires obligatoires). Même si c'est un contrat de 2 ans, toutes les offres de gaz sont résiliables à tout moment et sans frais. Le prix du kWh est actuellement à 0,1215 € en zone 1 et l'abonnement à 280.6 €/mois (pour une consommation > 6 000 kWh/an). Pour un foyer consommant par exemple 9450 kWh/an à Nantes , la facture s'élève à 1428 €, soit 204€ par an de surcoût par rapport au prix repère.
![]() Hybride Eco Gaz |
![]() Prix Repère de Vente de Gaz naturel |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh/an) | 0 4000 | 4001 300000 | 0 4000 | 4001 300000 | 0 6000 | 6001 300000 |
Abonnement annuel | 126.36 € | 280.6 € | 126.36 € | 280.6 € | 102.94 € | 257.18 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.127 € | 0.1023 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.127 € | 0.103 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.127 € | 0.1037 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.127 € | 0.1044 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.127 € | 0.1051 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.1366 € | 0.1215 € | 0.127 € | 0.1058 € |
Infos / Souscription |
Tarifs € TTC des offres: Hybride Eco Gaz par Eni et Prix Repère de Vente de Gaz naturel par CRE à jour du 08/12/2023
L'offre Hybride Eco Gaz propose une option payante compensation carbone +. Pour 5 € par mois, cette option s'adresse aux consommateurs qui souhaitent participer à la préservation de l'environnement. Les émissions de carbones émises à travers sa consommation en gaz, sont compensées avec l'achat de crédits-carbone par Eni. L'offre Hybride Eco Protection+ Gaz propose également cette option ainsi qu'un service assistance. Pour 3,99 € par mois, Eni fournit une assistance chaudière, gaz, plomberie et électricité intérieure. 2 interventions par spécificité sont prises en charge par an.
Le prix du kWh de l'offre Hybride Eco Électricité et Hybride Eco Protection Plus Electricité d'ENI
Pour ses offres électricité, Eni propose des prix (abonnement et du kWh HT) indexés sur le tarif réglementé de l'électricité. Les prix évoluent tout au long de l'année selon le tarif réglementé. Ce sont des offres vertes certifiées par les garanties d'origine. Selon la quantité d'électricité consommée, le même volume d'électricité issu de sources renouvelables est injecté dans le réseau électrique. On retrouve aussi dans les deux offres l'option Reforestation. Pour 1 € par mois, Eni assure la plantation de 4 arbres/an + 1 arbre supplémentaire lors de l'activation de l'option. L'offre Hybride Eco Protection Plus Electricité propose en complément les mêmes services assistances que pour le gaz (3,99 €/mois). Le prix du kWh d'Eni avec un compteur d'une puissance de 6 kVA, est à 0,2276 € en option base, 0,1828 € en heures creuses et 0,246 € en heures pleines. Pour un foyer consommant en moyenne 7700 kWh/an, l'abonnement est à 163,3 €/an, soit 9.4% plus cher que le tarif réglementé. La facture s'élève donc à 1916 €, ce qui représente 14€ par an de surcoût par rapport au tarif bleu d'EDF.
![]() Hybride Eco Électricité |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité |
|||
---|---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix du kWh base | Abonnement annuel | Prix du kWh base |
3 kVA | 127.02 € | 0.2276 € | 113.64 € | 0.2276 € |
3 kVA | 127.02 € | 0.2276 € | 113.64 € | 0.2276 € |
6 kVA | 163.3 € | 0.2276 € | 149.28 € | 0.2276 € |
6 kVA | 163.3 € | 0.2276 € | 149.28 € | 0.2276 € |
9 kVA | 202.24 € | 0.2276 € | 187.56 € | 0.2276 € |
9 kVA | 202.24 € | 0.2276 € | 187.56 € | 0.2276 € |
12 kVA | 241.95 € | 0.2276 € | 226.68 € | 0.2276 € |
12 kVA | 241.95 € | 0.2276 € | 226.68 € | 0.2276 € |
15 kVA | 278.99 € | 0.2276 € | 263.04 € | 0.2276 € |
15 kVA | 278.99 € | 0.2276 € | 263.04 € | 0.2276 € |
18 kVA | 315.66 € | 0.2276 € | 299.04 € | 0.2276 € |
18 kVA | 315.66 € | 0.2276 € | 299.04 € | 0.2276 € |
24 kVA | 397.21 € | 0.2276 € | 379.2 € | 0.2276 € |
24 kVA | 397.21 € | 0.2276 € | 379.2 € | 0.2276 € |
30 kVA | 466.74 € | 0.2276 € | 447.48 € | 0.2276 € |
30 kVA | 466.74 € | 0.2276 € | 447.48 € | 0.2276 € |
36 kVA | 548.55 € | 0.2276 € | 535.92 € | 0.2276 € |
36 kVA | 548.55 € | 0.2276 € | 535.92 € | 0.2276 € |
Infos / Souscription |
Tarifs € TTC des offres: Hybride Eco Électricité par Eni et Tarifs réglementés de l'électricité par EDF à jour du 08/12/2023
![]() Hybride Eco Électricité |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | Abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
6 kVA | 171.4 € | 0.246 € | 0.1828 € | 154.2 € | 0.246 € | 0.1828 € |
6 kVA | 171.4 € | 0.246 € | 0.1828 € | 154.2 € | 0.246 € | 0.1828 € |
9 kVA | 214.71 € | 0.246 € | 0.1828 € | 198.6 € | 0.246 € | 0.1828 € |
9 kVA | 214.71 € | 0.246 € | 0.1828 € | 198.6 € | 0.246 € | 0.1828 € |
12 kVA | 257.01 € | 0.246 € | 0.1828 € | 239.64 € | 0.246 € | 0.1828 € |
12 kVA | 257.01 € | 0.246 € | 0.1828 € | 239.64 € | 0.246 € | 0.1828 € |
15 kVA | 297.41 € | 0.246 € | 0.1828 € | 278.88 € | 0.246 € | 0.1828 € |
15 kVA | 297.41 € | 0.246 € | 0.1828 € | 278.88 € | 0.246 € | 0.1828 € |
18 kVA | 337.43 € | 0.246 € | 0.1828 € | 317.76 € | 0.246 € | 0.1828 € |
18 kVA | 337.43 € | 0.246 € | 0.1828 € | 317.76 € | 0.246 € | 0.1828 € |
24 kVA | 408.73 € | 0.246 € | 0.1828 € | 399.36 € | 0.246 € | 0.1828 € |
24 kVA | 408.73 € | 0.246 € | 0.1828 € | 399.36 € | 0.246 € | 0.1828 € |
30 kVA | 482.06 € | 0.246 € | 0.1828 € | 473.52 € | 0.246 € | 0.1828 € |
30 kVA | 482.06 € | 0.246 € | 0.1828 € | 473.52 € | 0.246 € | 0.1828 € |
36 kVA | 556.28 € | 0.246 € | 0.1828 € | 535.68 € | 0.246 € | 0.1828 € |
36 kVA | 556.28 € | 0.246 € | 0.1828 € | 535.68 € | 0.246 € | 0.1828 € |
Infos / Souscription |
Tarifs € TTC des offres: Hybride Eco Électricité par Eni et Tarifs réglementés de l'électricité par EDF à jour du 08/12/2023
Quels sont les avantages des offres d'Eni ?
Les offres gaz et électricité proposent :
- Une option compensation carbone pour 5 €/mois TTC ;
- De l'électricité verte certifiée par les garanties d'origine ;
- Une option reforestation pour 1 € TTC/mois ;
- Une assistance chaudière, gaz, plomberie et électricité pour 3,99 €/mois.