Tarif Eni : prix du kWh de gaz naturel et d’électricité en 2023

INFOS / SOUSCRIPTION ENI - GAZ ET ELECTRICITE
(lundi-vendredi 7h-21h, samedi 8h30-18h30 et dimanche 9h-17h)

Fournisseur majeur de gaz naturel, Eni propose aussi des contrats d'électricité pour les clients particuliers. Le fournisseur italien s'est démarqué sur le marché de l'énergie grâce à ses prix fixes et révisables à la baisse dont il est le précurseur.
Calculez votre propre budget annuel de gaz avec les offres d'Eni
Avant de souscrire à une offre gaz ou électricité d'Eni, il est conseillé de simuler son budget annuel.
⬇️ J'estime mes factures de gaz avec Eni
Je renseigne ma consommation annuelle de gaz*
Je sélectionne ma classe de consommation*
Je sélectionne ma zone tarifaire*
Les offres gaz et électricité d'Eni
À ce jour, ENI ne propose plus qu'une offre à prix fixes sur les tarifs réglementés : L'offre Fixe Eco Gaz. Les prix sont en général un peu plus élevés que les tarifs réglementés, en revanche, ils sont bloqués sur 1 an, protégeant les consommateurs d'une augmentation plus forte.
Offre | Type de tarif |
---|---|
Fixe Eco Gaz | Prix fixes sur les tarifs réglementés du gaz Les prix HT du kWh et de l'abonnement sont bloqués pendant 1 an. Ils peuvent être plus chers. |
Fixe Eco Electricité | Fixes par rapport aux tarifs réglementés de l'électricité Les prix HT du kWh et de l'abonnement sont bloqués durant 1 an. Ils peuvent être plus chers. |
Fixe Eco Duale | Fixes par rapport aux tarifs réglementés Les prix HT du kWh et de l'abonnement sont bloqués durant 1 an. Ils peuvent être plus chers. |
Infos et souscription au 09 74 59 47 02 Rappel gratuit |
Le prix du kWh de l'offre Fixe Eco d'ENI
Depuis la crise sur le marché de l'énergie, ENI a suspendu la majeure partie de ses offres d'énergie. Il ne reste que le contrat Fixe Eco, disponible pour le gaz naturel et l'électricité. Les prix de cette offre (prix du kWh et de l'abonnement mensuel) sont fixes par rapport aux tarifs réglementés. Cela signifie que les prix sont bloqués tout au long de l'année. Après 1 an de contrat, les tarifs sont revus et une nouvelle grille tarifaire est envoyée aux clients.
Toutefois, comme le tarif réglementé du gaz est gelé jusqu'à fin nouvel ordre, cela signifie que le prix Fixe Eco Gaz ne pourra pas augmenter avant un bon moment. Par ailleurs, ENI ne garantit aucune réduction par rapport aux tarifs réglementés en vigueur, il n'est donc pas certain de payer moins cher.
Le prix du kWh du gaz chez Eni
Ci-dessous un comparatif entre le prix du kWh Eni et le prix de référence du gaz :
![]() Offre Fixe Eco Gaz |
![]() Gaz Tarif Réglementé |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh/an) | Base | B0 | B1 | B2i | Base | B0 | B1 | B2i |
Abonnement annuel | 125.69 € | 125.69 € | 274.32 € | 274.32 € | 102.12 € | 102.12 € | 249.84 € | 249.84 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1464 € | 0.1464 € | 0.1215 € | 0.1215 € | 0.1284 € | 0.1284 € | 0.1036 € | 0.1036 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1464 € | 0.1464 € | 0.1215 € | 0.1215 € | 0.1284 € | 0.1284 € | 0.1043 € | 0.1043 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1464 € | 0.1464 € | 0.1215 € | 0.1215 € | 0.1284 € | 0.1284 € | 0.105 € | 0.105 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1464 € | 0.1464 € | 0.1215 € | 0.1215 € | 0.1284 € | 0.1284 € | 0.1057 € | 0.1057 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1464 € | 0.1464 € | 0.1244 € | 0.1244 € | 0.1284 € | 0.1284 € | 0.1065 € | 0.1065 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1464 € | 0.1464 € | 0.1251 € | 0.1251 € | 0.1284 € | 0.1284 € | 0.1072 € | 0.1072 € |
Infos / Souscription | Plus disponible à la souscription |
Tarifs € TTC de l'offre Offre Fixe Eco Gaz du fournisseur Eni à jour du 01/06/2023
Classes de consommation :
Base : 0 - 1 000 kWh
B0 : 1 001 - 6 000 kWh
B1 : 6 001 - 30 000 kWh
B2i : 30 001 - 300 000 kWh
Le prix du kWh de l'électricité chez Eni
Ci-dessous un comparatif entre le prix du kWh Eni et le prix du tarif réglementé d'électricité :
En option Base :
![]() Offre Fixe Eco |
![]() Tarif Réglementé |
|||
---|---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix du kWh base | Abonnement annuel | Prix du kWh base |
3 kVA | 122.56€ | 0.2266€ | 109.9 € | 0.2062 € |
6 kVA | 156.53€ | 0.2266€ | 143.87 € | 0.2062 € |
9 kVA | 192.02€ | 0.2266€ | 179.36 € | 0.2062 € |
12 kVA | 228.53€ | 0.2266€ | 215.87 € | 0.2062 € |
15 kVA | 262.88€ | 0.2266€ | 250.22 € | 0.2062 € |
18 kVA | 296.73€ | 0.2266€ | 284.07 € | 0.2062 € |
24 kVA | 370.49€ | 0.2266€ | 357.83 € | 0.2062 € |
30 kVA | 442.62€ | 0.2266€ | 429.96 € | 0.2062 € |
36 kVA | 513.22€ | 0.2266€ | 500.56 € | 0.2062 € |
Je souscris |
Tarifs € TTC de l'offre Offre Fixe Eco du fournisseur Eni à jour du 01/06/2023
En option heures pleines / heures creuses :
![]() Offre Fixe Eco |
![]() Tarif Réglementé |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | €/kWh Heures Pleines | €/kWh Heures Creuses | Abonnement annuel | €/kWh Heures Pleines | €/kWh Heures Creuses |
6 kVA | 164.3 € | 0.2432 € | 0.1819 € | 151.64 € | 0.2228 € | 0.1615 € |
9 kVA | 205.01 € | 0.2432 € | 0.1819 € | 192.35 € | 0.2228 € | 0.1615 € |
12 kVA | 244.7 € | 0.2432 € | 0.1819 € | 232.04 € | 0.2228 € | 0.1615 € |
15 kVA | 282.62 € | 0.2432 € | 0.1819 € | 269.96 € | 0.2228 € | 0.1615 € |
18 kVA | 319.65 € | 0.2432 € | 0.1819 € | 306.99 € | 0.2228 € | 0.1615 € |
24 kVA | 387.58 € | 0.2432 € | 0.1819 € | 374.92 € | 0.2228 € | 0.1615 € |
30 kVA | 458.19 € | 0.2432 € | 0.1819 € | 445.53 € | 0.2228 € | 0.1615 € |
36 kVA | 525.75 € | 0.2432 € | 0.1819 € | 513.09 € | 0.2228 € | 0.1615 € |
Je souscris |
Tarifs € TTC de l'offre Offre Fixe Eco du fournisseur Eni à jour du 01/06/2023
Quels sont les avantages des offres d'Eni ?
L'offre Fixe Eco gaz et électricité proposent :
- Une option compensation carbone pour 5€/mois TTC ;
- De l'électricité verte certifiée par les garanties d'origine ;
- Une option reforestation pour 1€ TTC/mois ;
- L'option protection + pour le logement.